金童 (Onyx版)
金童 (Onyx版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $60 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $40 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 5院 | 2D | $60 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 1院 | 2D | $45 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $60 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 6院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 3院 | 2D | $100 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 2院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox VIP院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 1院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 旺角 4院 | 2D | $95 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 2院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema apm (觀塘) 4院 | 2D | $100 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 2院 | 2D | $70 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 旺角 5院 | 2D | $95 購票 | ||
| CGV Cinemas D2 Place 1院 | 2D | $50 購票 | ||
| 影藝戲院 荷里活廣場 2院 | 2D | $70 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 影藝戲院 MegaBox 3院 | 2D | $50 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 4院 | 2D | $110 購票 |





