優獸大都會2 (MX4D 粵語版)
優獸大都會2 (MX4D 粵語版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 百老匯 葵芳 5院 | 2D 粵語 | $95 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| StagE 3院 | 2D 粵語 | $50 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 2院 | 2D 粵語 | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 2院 | 2D 粵語 | $80 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D 粵語 | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 1院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D 粵語 | $95 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D 粵語 | $80 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 5院 | 2D 粵語 | $68 購票 | ||
| StagE 4院 | 2D 粵語 | $50 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 4院 | 2D 英語 | $50 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D 粵語 | $90 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 3院 | 2D 粵語 | $95 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 RealD Cinema院 | 2D 英語 | $110 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院 | 2D 粵語 | $50 購票 | ||
| StagE 2院 | 2D D-BOX 粵語 | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院 | 2D 粵語 | $75 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 3院 | 2D 英語 | $80 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D 粵語 | $110 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 2院 | 2D 粵語 | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 2院 | 2D 粵語 | $80 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 1院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D 粵語 | $95 購票 | ||
| MCL 新都城戲院 1院 | 2D 粵語 | $80 購票 | ||
| MCL 粉嶺戲院 1院 | 2D 粵語 | $90 購票 | ||
| Cinema City 愉景新城 Candy Park 5院 | 2D 粵語 | $68 購票 | ||
| MCL 東薈城 3院 | 2D 英語 | $90 購票 | ||
| 百老匯 葵芳 3院 | 2D 粵語 | $95 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 RealD Cinema院 | 2D 英語 | $110 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 1院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| 嘉禾 大埔 1院 | 2D 粵語 | $50 購票 | ||
| StagE 2院 | 2D D-BOX 粵語 | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 屯門新都商場 4院 | 2D 粵語 | $75 購票 | ||
| MCL MOVIE TOWN 新城市廣場 3院 | 2D 粵語 | $110 購票 | ||
| 英皇戲院 馬鞍山新港城中心 2院 | 2D 粵語 | $80 購票 | ||
| MCL STAR Cinema 4院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 將軍澳康城 1院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 大圍圍方 3院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 1院 | 2D 粵語 | $95 購票 |




