優獸大都會2 (D-BOX 粵語版)
優獸大都會2 (D-BOX 粵語版) 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| Cinema City 柴灣永利中心 5院 | 2D 粵語 | $45 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 1院 | 2D 粵語 | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 1院 | 2D 英語 | $80 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 | 2D 粵語 | $65 購票 | ||
| MCL 數碼港 LUXE院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 5院 | 2D 粵語 | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 1院 | 2D 粵語 | $60 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 1院 | 2D 粵語 | $140 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 | 2D 粵語 | $120 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 5院 | 2D 粵語 | $50 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 1院 | 2D 粵語 | $95 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 1院 | 2D 英語 | $140 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 | 2D 粵語 | $120 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 5院 | 2D 粵語 | $58 購票 | ||
| MCL 數碼港 LUXE院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 1院 | 2D 英語 | $95 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 1院 | 2D 英語 | $140 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 | 2D 粵語 | $120 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 1院 | 2D 粵語 | $100 購票 | ||
| MCL 數碼港 LUXE院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 1院 | 2D 粵語 | $95 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 1院 | 2D 英語 | $140 購票 | ||
| Golden Scene 高先電影院 1院 | 2D 英語 | $100 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 | 2D 粵語 | $120 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 5院 | 2D 粵語 | $58 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 4院 | 2D 英語 | $120 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 4院 | 2D 英語 | $95 購票 | ||
| 英皇戲院 Plus+ 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 1院 | 2D 粵語 | $95 購票 | ||
| Cinema City 柴灣永利中心 5院 | 2D 粵語 | $48 購票 | ||
| 英皇戲院 中環娛樂行 1院 | 2D 英語 | $140 購票 | ||
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 5院 | 2D 粵語 | $120 購票 |




