國寶
國寶 上映場次
| 戲院 | 版本 | 時間 | 剩餘座位 | 購票 |
|---|---|---|---|---|
| 影藝戲院 荷里活廣場 3院 | 2D | $90 購票 | ||
| 百老匯 GALA CINEMA (朗豪坊) 3院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 4院 | 2D | $110 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 9院 | 2D | $105 購票 | ||
| MCL K11 Art House Black Box院 | 2D | $320 購票 | ||
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE the CORONET院 | 2D | $265 購票 | ||
| the sky 2院 | 2D | $60 購票 | ||
| 新光 黃埔 4院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 8院 | 2D | $135 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema 7院 | 2D | $105 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 4院 | 2D | $125 購票 | ||
| 新光 黃埔 1院 | 2D | $80 購票 | ||
| 百老匯 B+ Cinema MOKO (旺角東) 3院 | 2D | $135 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 8院 | 2D | $135 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 4院 | 2D | $125 購票 | ||
| MCL Festival Grand Cinema Festival Suite院 | 2D | $260 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 2院 | 2D | $135 購票 | ||
| 百老匯 電影中心 4院 | 2D | $125 購票 | ||
| MCL K11 Art House Black Box院 | 2D | $320 購票 | ||
| 百老匯 PREMIERE ELEMENTS 5院 | 2D | 未知 購票 |




